Phạm vi áp dụng: Sản xuất trong nhà màng, nhà kính, trồng giá thể
Miền Bắc: Tháng 8 tháng 3 năm sau
Lâm Đồng: Trồng quanh năm
Giống: Sử dụng các giống trong danh mục ban hành, hầu hết là sử dụng giống vô hạn
Lượng giống: 0,5 kg/ha, hoặc 2500 hạt/ha. Mật độ trồng 2000 2500 cây/ha
Tiêu chuẩn cây giống trồng: Cây giống phải được gieo khay, trên giá thể sạch không nhiễm nấm bệnh
Độ tuổi cây (ngày) | Chiều cao cây (cm) | Số lá thật | Đường kính cổ rễ (mm) | Tình trạng cây giống | Ghi chú |
20-25 | 10-15 | 4-6 | 2.5-3.5 | Cây khoẻ mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, lá không vết sâu bệnh hại. | Đối với cà chua gốc ghép: - Cây khoẻ mạnh, không dị hình, vết ghép liền da, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có vết sâu bệnh hại. - Phần tiếp giáp giữa gốc ghép và ngọn ghép có đường kính tương đồng, phần tiếp giáp dài 1,2 – 2cm. - Độ tuổi 40-50 ngày, chiều cao cây 12-20cm, 2.5-3.5; số lá thật 4-6. |
15-20 ngày | 1-2 ngày |
|
|
Trồng cây | Ngày sau trồng | ||
1-40 ngày | 40 – 80 ngày | Trong giai đoạn thu hoạch (80 – 120) | |
1. Trồng cây với mật độ: 18.000 22.000 cây/ha. Đối với trồng máng rộng 1m:
Đối với trồng bịch, bầu:
|
|
|
|
Giai đoạn cây trồng | Chủng loại phân bón | Công thức hóa học | Lượng phân thương phẩm/ gđ (kg) | Lượng phân nguyên chất | |||||
N | P205 | K | Ca | Mg | S | ||||
Giai đoạn 1 (từ 1 40 ngày | Phân Calcium Nitrate 15,5-26,5 | Ca(NO3)2 | 100 | 15.5 | 26.5 | ||||
Muti-K; N: 13%; K2O: 46% | KNO3 | 25 | 3.3 | 11.5 | |||||
Phân bón MKP 0-52-34 | 25 | 13.0 | 8.5 | ||||||
Phân bón MAP 12 61 | NH4H2PO4 | 25 | 3.0 | 15.3 | |||||
Magnesium sulfate (MgSO4.7H2O) S: 12,8%; MgO : 16%) | MgSO4.7H2O | 50 | 8.0 | 6.4 | |||||
Magnisal 11-0-0-16 | 25 | 2.8 | 4.0 | ||||||
NPK (16 8 34) | 25 | 4.0 | 2.0 | 8.5 | |||||
Polyfeed 19 19 -19 | 50 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||
Muti micro Comb | 4 | ||||||||
Bortrac | 2 | ||||||||
Caltrac | 1 | ||||||||
Tổng | 332 | 38 | 40 | 38 | 27 | 12 | 6 |
Giai đoạn 2 (từ 40 80 ngày) | Phân Calcium Nitrate 15,5-26,5 | Ca(NO3)2 | 125 | 19.4 | 33.1 | ||||
Muti-K; N: 13%; K2O: 46% | KNO3 | 50 | 6.5 | 23.0 | |||||
Phân bón MKP 0-52-34 | 50 | 26.0 | 17.0 | ||||||
Phân bón MAP 12 61 | NH4H2PO4 | 25 | 3.0 | 15.3 | |||||
Magnesium sulfate (MgSO4.7H2O) S: 12,8%; MgO : 16%) | MgSO4.7H2O | 50 | 8.0 | 6.4 | |||||
Magnisal 11-0-0-16 | - | - | |||||||
NPK (16 8 34) | 50 | 8.0 | 4.0 | 17.0 | |||||
Polyfeed 19 19 -19 | 50 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||
Muti micro Comb | 8 | ||||||||
Bortrac | 3 | ||||||||
Caltrac | 2 | ||||||||
Tổng | 413 | 46 | 55 | 67 | 33 | 8 | 6 | ||
Giai đoạn 3 (từ 80 120 ngày | Phân Calcium Nitrate 15,5-26,5 | Ca(NO3)2 | 150 | 23.3 | 39.8 | ||||
Muti-K; N: 13%; K2O: 46% | KNO3 | 100 | 13.0 | 46.0 | |||||
Phân bón MKP 0-52-34 | 50 | 26.0 | 17.0 | ||||||
Phân bón MAP 12 61 | NH4H2PO4 | - | - | ||||||
Magnesium sulfate (MgSO4.7H2O) S: 12,8%; MgO : 16%) | MgSO4.7H2O | 50 | 8.0 | 6.4 | |||||
Magnisal 11-0-0-16 | 50 | 5.5 | 8.0 | ||||||
NPK (16 8 34) | 100 | 16.0 | 8.0 | 34.0 | |||||
Polyfeed 19 19 -19 | 75 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||
Muti micro Comb | 10 | ||||||||
Bortrac | 4 | ||||||||
Caltrac | 3 | ||||||||
Tổng | 592 | 72 | 48 | 111 | 40 | 16 | 6 | ||
Giai đoạn 4 (từ 120 135 ngày) | Phân Calcium Nitrate 15,5-26,5 | Ca(NO3)2 | 50 | 7.8 | 13.3 | ||||
Muti-K; N: 13%; K2O: 46% | KNO3 | 50 | 6.5 | 23.0 | |||||
Phân bón MKP 0-52-34 | 25 | 13.0 | 8.5 | ||||||
Phân bón MAP 12 61 | NH4H2PO4 | - | - |
Ngày sau trồng | |
Từ trồng đến 30 ngày | 30 ngày – Thu hoạch |
1. Sâu xám, sâu khoang: Sử dụng thuốc Actimax 50WG, Pegasus 500SC, Radiant 60SC để trừ sâu. | 1. Sâu xanh, bọ trĩ, bọ phấn, rệp, dòi đục lá, nhện đỏ, sâu đục quả: Dùng thuốc Oshin 20WP, Prevathon 5SC, Pegasus 500SC, Radiant 60SC để trừ sâu, kết hợp với sử dụng bẫy chua ngọt, bẫy dính vàng, xanh. |
2. Bệnh thối gốc: sử dụng Kasumin 2SL hay Validcine 5SL để trừ bệnh. | 2. Bệnh phấn trắng, héo xanh, khảm TMV, Mốc sương, đốm vòng, héo vàng, thán thư…: dùng Equation 52.5WG, Revus opti 440SC, Daconil 75WP, Nativo 750WG, Antracol 70WG, Amistar 250EC Biobac 50WP, Strepgold 70WP để trừ bệnh |
*Lưu ý:
Điều tra sâu bệnh hại đinh kỳ 2-3 ngày/ lần ở tất cả các giai đoạn từ trồng đến thu hoạch lần cuối.
Sử dụng đúng nồng độ, liều lượng, đảm bảo đủ thời gian cách ly ghi trên nhãn thuốc.
Không phun thuốc vào trưa nắng nóng.
7. Thu hoạch
Tiến hành thu hoạch khi cà chua chuyển sang màu đều, thu vào sáng sớm hoặc chiều mát.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIETTIN
Mã số thuế/ Mã số kinh doanh: 2901896547
Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Thanh
Địa chỉ: Xóm 4, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An
Điện thoại: 0977.058.259 - Hotline: 094.936.2828
Email: viettinbenvung@gmail.com
Website: nongnghiepviettin.com